約46kg/m2の重量で天然芝を緑化。
フェルト部分に直接張り芝を行います。
| システム | 湿潤重量(2+6) | 45.9kg/m2 |
|---|---|---|
| 植栽基盤性能 | 1.乾燥重量 | 16.8kg/m2 |
| 2.湿潤重量 | 30.9kg/m2 | |
| 3.厚み | 70mm | |
| 4.最大含水量 | 20.6ℓ/m2 | |
| 5.湿潤時保水量 | 14.1ℓ/m2 | |
| 植栽 | 6.植栽重量 | 約15.0kg/m2 (高麗芝の場合) |
※受け金具は5個/m2換算
花などを植栽できるポット苗タイプ。苗は、ロール状にした
エコグリーンマット(フェルト部分)に植栽したものを利用します。
| システム | 湿潤重量(2+6) | 51.2kg/m2+植栽 |
|---|---|---|
| 植栽基盤性能 | 1.乾燥重量 | 27.5kg/m2※ |
| 2.湿潤重量 | 51.2kg/m2※ | |
| 3.厚み | 110mm | |
| 4.最大含水量 | 31.8ℓ/m2 | |
| 5.湿潤時保水量 | 25.3ℓ/m2 | |
| 植栽 | 6.植栽重量 | ※種類と(株)の数により異なります |
※受け金具は5個/m2換算





